Горячие новости


Tournament information
Name: World Combat Games 2010 (Day 7)
Date: 2010-09-03
Location: Beijing, China
Hall: Olympic Sports Center Gymnasium
Rules: Kickboxing
Organization: Sport Accord
Fight Winner Loser Method Round Time Note
1 Denis Lukashov Mihajlo Jovanovic 0 00:00
2 Shamil Abdulmedzhidov Ezbiri Abdella 0 00:00
3 Vladimir Tarasov Bjorn Kjollerstrom 0 00:00
4 Parviz Abdullaev Tomasz Mordarski 0 00:00
5 Karim Ghajji Kanan Sadikhov 0 00:00
6 Evgeny Gubarov Miika Lumilampi 0 00:00
7 Luisa Gullotti Katerina Solovey 0 00:00
8 Fatima Bukova Carolina Rodriguez 0 00:00
9 Konstantin Demoretskiy Mardan Buzdaev 0 00:00
10 Gabor Gorbics Zelimkhan Aliev 0 00:00
11 Edmond Mebenga Samat Kadyrbekov 0 00:00
12 Oleg Zaitsev Jarkko Jussila 0 00:00
13 Nikolai Osobskiy Gregor Stracenak 0 00:00
14 Yusup Magomedbekov Azamat Nurpeissov 0 00:00
15 Igor Pryhodko Mariusz Niziolek 0 00:00
16 Valeriya Ishakova Roxane Laczak 0 00:00

   
Рейтинг@Mail.ru     Яндекс.Метр
Авторское право © 2002-2026 Valetudo.ru
Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании материалов сайта прямая ссылка на www.valetudo.ru обязательна.
...